Free리뷰 습관 만들기
Entry리뷰와 운영 관리
ProVOD 자동화와 심층 분석
작은 화면에서는 가로로 스크롤해 모든 요금제를 비교하세요.
각 항목의 활용 방법 살펴보기
기능이나 한도를 선택하면 무엇을 하는지, 왜 중요한지, 팀에서 실제로 어떻게 쓰는지 확인할 수 있습니다.
| 기능 또는 한도 | Free | Entry | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 계정 및 팀 한도 | ||||
| 월간 요금 | Free | €25/팀 | €49/팀 | 맞춤 견적 |
| 연간 요금 | Free | €250/팀 | €490/팀 | 별도 견적 |
| 조직 요금 | 해당 없음 | €19.99/팀/월 €199.90/팀/연 |
€35.99/팀/월 €359.90/팀/연 |
전용 환경 구축 |
| 팀 | 1개 팀 | 1개 팀 또는 조직 내 혼합 | 1개 팀 또는 조직 내 혼합 | 맞춤 범위 |
| 멤버 | 멤버 10명 | 멤버 10명 | 멤버 12명 + 추가 요청 | 맞춤 범위 |
| 앱 내 공개 요금제 | 포함 | 포함 | 포함 | 선택 불가 |
| 스크림 파서 및 가져오기 | ||||
| 로컬 스크림 파서 | 포함 | 포함 | 포함 | 전용 서비스 |
| JSON 가져오기 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 가져오기 한도 | 무제한 | 공정 사용 | 공정 사용 | 맞춤 범위 |
| 기록 보관 기간 | 30일 기록 | 전체 기록 | 전체 기록 | 맞춤 보관 기간 |
| 내보내기 | CSV만 | JSON 및 CSV | JSON 및 CSV | 맞춤 내보내기 |
| 스크림 기록 및 분석 | ||||
| 스크림 기록 | 라이트 | 풀 버전 | 풀 버전 | Custom |
| 날짜, 맵, 상대, 결과 필터 | 기본 | 고급 | 고급 | Custom |
| 사용자 지정 스크림 그룹 | 경기당 3개 / 총 50개 | 경기당 3개 / 총 50개 | 경기당 8개 / 총 120개 | 맞춤 범위 |
| 스크림 라운드 전략 | 총 200개 | 총 200개 | 총 200개 | 맞춤 범위 |
| K/D/A, ACS, ADR, 첫 킬, 첫 데스, 설치, 해체 | 기본 | 고급 | 고급 | Custom |
| 라운드 승패, 진영, 설치·해체, 첫 교전 데이터 | 기본 | 고급 | 고급 | Custom |
| 선수, 맵, 요원, 상대, 진영 필터 | 잠긴 미리보기 | 포함 | 포함 | Custom |
| 선수, 맵, 요원, 진영별 분석 | 미포함 | 포함 | 포함 | Custom |
| 무기 통계 | 미포함 | 포함 | 고급 | Custom |
| 첫 교전 요약 | 기본 | 포함 | 고급 | Custom |
| 경제 개요 | 미포함 | 기본 | 고급 ROI | Custom |
| 설치 후 상황 및 리테이크 요약 | 미포함 | 기본 | 고급 | Custom |
| 조합 보기 | 미포함 | 기본 | 고급 | Custom |
| XvY 전환 매트릭스 | 미포함 | 포함 | 포함 | Custom |
| 사용자 지정 XvY 매트릭스 빌더 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| 유틸, 피해량, 트레이드 분석 | 미포함 | 미포함 | 고급 | Custom |
| 설치·해체 분석 | 미포함 | 미포함 | 고급 | Custom |
| 히트맵 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| 상대 팀 분석 및 티어 분류 도구 | 미포함 | 기본 | 풀 버전 | Custom |
| VOD 랩 | ||||
| 수동 타임스탬프 및 메모 | 미포함 | 기본 | 포함 | Custom |
| 파서 타임라인(R1 기준점) | 미포함 | 포함 | 포함 | Custom |
| 자동 VOD 타임라인 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| HUD 라운드 동기화 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| VOD 하나로 여러 스크림 리뷰 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| 전략과 보드 | ||||
| 전략 보드 | 포함 | 포함 | 포함 | Custom |
| 팀 캔버스 | 미포함 | 미포함 | 샌드박스 전용 | 샌드박스 전용 |
| 칸반 보드 | 미포함 | 미포함 | 샌드박스 전용 | 샌드박스 전용 |
| 테이블 | 미포함 | 미포함 | 샌드박스 전용 | 샌드박스 전용 |
| 마인드맵 | 미포함 | 미포함 | 샌드박스 전용 | 샌드박스 전용 |
| 팀 운영 | ||||
| 할 일, 목표, 일정, 공지 | 미포함 | 포함 | 포함 | Custom |
| 로스터 및 초대 | 기본 | 포함 | 포함 | Custom |
| 역할 | 기본 | 표준 | 사용자 지정 역할 | Custom |
| 고급 권한 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| Google 캘린더 및 스프레드시트 동기화 | 미포함 | 포함 | 포함 | 맞춤 연동 |
| 갤러리 및 클라우드 미디어 | 미포함 | 기본 미포함 | 포함 | 전용 스토리지 |
| 암호화된 팀 채팅 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| AI 분석가 | ||||
| AI 분석가 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| 기본 제공 Sinaps | 0 | 0 | 팀당 월 20개 | 맞춤 범위 |
| AI+ | 미포함 | 미포함 | 사용 가능한 기능 | Custom |
| 조직 및 관리 | ||||
| Entry 팀과 Pro 팀 혼합 | 해당 없음 | 조직 이용 시 포함 | 조직 이용 시 포함 | Custom |
| 조직 소유자 분석 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| 팀 간 활동 및 팀 상태 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| 로스터 인원 현황 및 연습 리듬 | 미포함 | 미포함 | 포함 | Custom |
| 전용 경로 또는 맞춤 서브도메인 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 전용 데이터베이스 및 스토리지 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| SSO/SAML(선택) | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 사용 가능 |
| 맞춤 기능 제어 및 연동 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 지원 및 배포 | ||||
| 고객 지원 | 표준 | 표준 | 우선 지원 | 전담 지원 |
| 호스팅 방식 | 표준 kogni | 표준 kogni | 표준 kogni | 전용 호스팅 |
| 파서 서비스 | 로컬 | 로컬 | 로컬 + VOD 워크플로 | 전용 서비스 |
| 데이터 보존 및 SLA | 표준 정책 | 표준 정책 | 표준 정책 | 맞춤 범위 |
| 온보딩 | 워크스페이스 생성 | 워크스페이스 생성 + Stripe 결제 | 워크스페이스 생성 + Stripe 결제 | 전담 온보딩 |
요금제를 선택한 다음, 계정과 워크스페이스 기본 정보만 만들면 됩니다.
Free는 바로 사용할 수 있습니다. Entry와 Pro는 워크스페이스가 준비된 후에만 Stripe 결제로 이동합니다.