Free养成复盘习惯
Entry开展复盘与运营
Pro自动化 VOD 与深度调查
在较小的屏幕上,可横向滚动对比所有套餐。
了解每一行背后的工作流
选择一项功能或限制,查看它的作用、重要性以及战队的实际用法。
| 功能或限制 | Free | Entry | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 账号与战队限制 | ||||
| 月付价格 | Free | €25/战队 | €49/战队 | 定制 |
| 年付价格 | Free | €250/战队 | €490/战队 | 单独定价 |
| 组织价格 | 不适用 | €19.99/战队/月 €199.90/战队/年 |
€35.99/战队/月 €359.90/战队/年 |
私有部署 |
| 战队 | 1 支战队 | 1 支或组织组合 | 1 支或组织组合 | 定制范围 |
| 成员 | 10 名成员 | 10 名成员 | 12 名成员 + 可申请 | 定制范围 |
| 应用内公开套餐 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 不可选择 |
| 训练赛解析器与导入 | ||||
| 本地训练赛解析器 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 专属服务 |
| JSON 导入 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 导入额度 | 无限 | 合理使用 | 合理使用 | 定制范围 |
| 历史时间窗口 | 30 天历史 | 完整历史 | 完整历史 | 定制保留期限 |
| 导出 | 仅 CSV | JSON 和 CSV | JSON 和 CSV | 定制导出 |
| 训练赛历史与分析 | ||||
| 训练赛历史 | 精简版 | 完整版 | 完整版 | Custom |
| 日期、地图、对手、结果筛选 | 基础 | 高级 | 高级 | Custom |
| 自定义训练赛分组 | 每场 3 个 / 共 50 个 | 每场 3 个 / 共 50 个 | 每场 8 个 / 共 120 个 | 定制范围 |
| 训练赛回合战术 | 共 200 个 | 共 200 个 | 共 200 个 | 定制范围 |
| K/D/A、ACS、ADR、首杀、首死、安放、拆除 | 基础 | 高级 | 高级 | Custom |
| 回合胜负、攻防、目标、首杀对枪数据 | 基础 | 高级 | 高级 | Custom |
| 选手、地图、特工、对手和攻防筛选 | 锁定预览 | 已包含 | 已包含 | Custom |
| 按选手、地图、特工和攻防拆分 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | Custom |
| 武器数据 | 不包含 | 已包含 | 高级 | Custom |
| 首杀对枪汇总 | 基础 | 已包含 | 高级 | Custom |
| 经济概览 | 不包含 | 基础 | 高级 ROI | Custom |
| 安放后与回防汇总 | 不包含 | 基础 | 高级 | Custom |
| 阵容视图 | 不包含 | 基础 | 高级 | Custom |
| XvY 转化矩阵 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | Custom |
| 自定义 XvY 矩阵构建器 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 技能、伤害与补枪分析 | 不包含 | 不包含 | 高级 | Custom |
| 目标分析 | 不包含 | 不包含 | 高级 | Custom |
| 热力图 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 对手情报与等级工具 | 不包含 | 基础 | 完整版 | Custom |
| VOD 实验室 | ||||
| 手动时间戳与笔记 | 不包含 | 基础 | 已包含 | Custom |
| 解析器时间轴(R1 锚点) | 不包含 | 已包含 | 已包含 | Custom |
| 自动 VOD 时间轴 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| HUD 回合同步 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 一个 VOD 对应多场训练赛复盘 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 战术与协作板 | ||||
| 战术板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | Custom |
| 战队画布 | 不包含 | 不包含 | 仅沙盒 | 仅沙盒 |
| 看板 | 不包含 | 不包含 | 仅沙盒 | 仅沙盒 |
| 表格 | 不包含 | 不包含 | 仅沙盒 | 仅沙盒 |
| 思维导图 | 不包含 | 不包含 | 仅沙盒 | 仅沙盒 |
| 战队运营 | ||||
| 任务、目标、日程、公告 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | Custom |
| 名单与邀请 | 基础 | 已包含 | 已包含 | Custom |
| 角色 | 基础 | 标准 | 自定义角色 | Custom |
| 高级权限 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| Google 日历和 Google 表格同步 | 不包含 | 已包含 | 已包含 | 定制集成 |
| 媒体库与云端媒体 | 不包含 | 默认不包含 | 已包含 | 私有存储 |
| 加密战队聊天 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| AI 分析师 | ||||
| AI 分析师 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 包含的 Sinaps | 0 | 0 | 每支战队每月 20 个 | 定制范围 |
| AI+ | 不包含 | 不包含 | 可用功能 | Custom |
| 组织与管理 | ||||
| 混合 Entry 和 Pro 战队 | 不适用 | 组织已包含 | 组织已包含 | Custom |
| 组织所有者分析 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 跨战队动态与战队健康度 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 名单压力与训练节奏 | 不包含 | 不包含 | 已包含 | Custom |
| 私有路由或自定义子域名 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 私有数据库与存储 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 可选 SSO/SAML | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 可用 |
| 自定义功能开关与集成 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 已包含 |
| 支持与部署 | ||||
| 支持 | 标准 | 标准 | 优先 | 专属 |
| 托管模式 | 标准 kogni | 标准 kogni | 标准 kogni | 私有托管 |
| 解析服务 | 本地 | 本地 | 本地 + VOD 工作流 | 专属服务 |
| 数据保留与 SLA | 标准政策 | 标准政策 | 标准政策 | 定制范围 |
| 上手引导 | 创建工作区 | 创建工作区 + Stripe 结账 | 创建工作区 + Stripe 结账 | 专属上手引导 |
先选择套餐,然后只需创建账号并填写工作区基本信息。
Free 立即开通。Entry 和 Pro 会在工作区准备就绪后才进入 Stripe。