Aperçu des tarifs
Comparaison des offres
Comparez la profondeur, pas les slogans.
Chaque limite et fonctionnalité dans un seul tableau pratique. Les prix s’entendent pour tout l’espace de travail de l’équipe, jamais par membre ni par utilisateur.
FreePrendre l’habitude de la review
EntryMener la review et les opérations
ProAutomatiser la VOD et enquêter
Sur les petits écrans, faites défiler horizontalement pour comparer toutes les offres.
Découvrez le workflow derrière chaque ligne
Sélectionnez une fonctionnalité ou une limite pour voir ce qu’elle fait, pourquoi elle compte et un usage concret en équipe.
| Fonctionnalité ou limite | Free | Entry | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Limites de compte et d’équipe | ||||
| Prix mensuel | Free | 25 €/équipe | 49 €/équipe | Sur mesure |
| Prix annuel | Free | 250 €/équipe | 490 €/équipe | Défini séparément |
| Tarif organisation | Non applicable | 19,99 €/équipe/mois 199,90 €/équipe/an |
35,99 €/équipe/mois 359,90 €/équipe/an |
Déploiement privé |
| Équipes | 1 équipe | 1, ou plusieurs en organisation | 1, ou plusieurs en organisation | Périmètre sur mesure |
| Membres | 10 membres | 10 membres | 12 membres + sur demande | Périmètre sur mesure |
| Offre publique dans l’app | Inclus | Inclus | Inclus | Non sélectionnable |
| ScrimParser et imports | ||||
| ScrimParser local | Inclus | Inclus | Inclus | Service dédié |
| Import JSON | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Quota d’imports | Illimité | Usage raisonnable | Usage raisonnable | Périmètre sur mesure |
| Durée de l’historique | Historique de 30 jours | Historique complet | Historique complet | Conservation personnalisée |
| Exports | CSV uniquement | JSON et CSV | JSON et CSV | Exports personnalisés |
| historique et analyses PRACC | ||||
| PRACC History | Lite | Complet | Complet | Custom |
| Filtres par date, map, adversaire et résultat | Basique | Avancé | Avancé | Custom |
| Groupes PRACC personnalisés | 3 par match / 50 au total | 3 par match / 50 au total | 8 par match / 120 au total | Périmètre sur mesure |
| Strats de round PRACC | 200 au total | 200 au total | 200 au total | Périmètre sur mesure |
| K/D/A, ACS, ADR, FK, FD, plants, defuses | Basique | Avancé | Avancé | Custom |
| Victoires/défaites de round, côté, objectif, données de duel d’ouverture | Basique | Avancé | Avancé | Custom |
| Filtres par joueur, map, agent, adversaire et côté | Aperçus verrouillés | Inclus | Inclus | Custom |
| Répartitions par joueur, map, agent et côté | Non inclus | Inclus | Inclus | Custom |
| Statistiques des armes | Non inclus | Inclus | Avancé | Custom |
| Résumés des duels d’ouverture | Basique | Inclus | Avancé | Custom |
| Aperçu de l’économie | Non inclus | Basique | ROI avancé | Custom |
| Résumés post-plant et retake | Non inclus | Basique | Avancé | Custom |
| Vues des compositions | Non inclus | Basique | Avancé | Custom |
| Matrice de conversion XvY | Non inclus | Inclus | Inclus | Custom |
| Créateur de matrice XvY personnalisée | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Analyses d’utility, de dégâts et de trades | Non inclus | Non inclus | Avancé | Custom |
| Analyses des objectifs | Non inclus | Non inclus | Avancé | Custom |
| Heatmaps | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Scouting des adversaires et classement par tier | Non inclus | Basique | Complet | Custom |
| VOD LAB | ||||
| Horodatages et notes manuels | Non inclus | Basique | Inclus | Custom |
| Parser Timeline (repère R1) | Non inclus | Inclus | Inclus | Custom |
| Timeline VOD automatique | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Synchronisation des rounds via le HUD | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Plusieurs reviews PRACC depuis une seule VOD | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Stratégie et boards | ||||
| Strategy Board | Inclus | Inclus | Inclus | Custom |
| Team Canvas | Non inclus | Non inclus | Sandbox uniquement | Sandbox uniquement |
| Tableaux Kanban | Non inclus | Non inclus | Sandbox uniquement | Sandbox uniquement |
| Tableaux | Non inclus | Non inclus | Sandbox uniquement | Sandbox uniquement |
| Cartes mentales | Non inclus | Non inclus | Sandbox uniquement | Sandbox uniquement |
| Opérations d’équipe | ||||
| Tâches, objectifs, calendrier, annonces | Non inclus | Inclus | Inclus | Custom |
| Roster et invitations | Basique | Inclus | Inclus | Custom |
| Rôles | Basique | Standard | Rôles personnalisés | Custom |
| Permissions avancées | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Synchronisation Google Calendar et Sheets | Non inclus | Inclus | Inclus | Intégrations personnalisées |
| Galerie et médias cloud | Non inclus | Non inclus par défaut | Inclus | Stockage privé |
| Chat d’équipe chiffré | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| AI Analyst | ||||
| AI Analyst | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Sinaps inclus | 0 | 0 | 20 par équipe/mois | Périmètre sur mesure |
| AI+ | Non inclus | Non inclus | Capacité disponible | Custom |
| Organisation et administration | ||||
| Mélanger des équipes Entry et Pro | Non applicable | Inclus pour les organisations | Inclus pour les organisations | Custom |
| Analyses pour le propriétaire de l’organisation | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Activité inter-équipes et santé des équipes | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Pression sur les rosters et rythme d’entraînement | Non inclus | Non inclus | Inclus | Custom |
| Routes privées ou sous-domaine personnalisé | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Base de données et stockage privés | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SSO/SAML en option | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Disponible |
| Accès aux fonctionnalités et intégrations personnalisés | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support et déploiement | ||||
| Support | Standard | Standard | Prioritaire | Dédié |
| Modèle d’hébergement | kogni standard | kogni standard | kogni standard | Hébergement privé |
| Service parser | Local | Local | Local + workflow VOD | Service dédié |
| Conservation des données et SLA | Politique standard | Politique standard | Politique standard | Périmètre sur mesure |
| Onboarding | Créer l’espace de travail | Créer l’espace de travail + paiement Stripe | Créer l’espace de travail + paiement Stripe | Onboarding dédié |
Choisissez l’offre, puis créez seulement les bases du compte et de l’espace de travail.
Free s’ouvre immédiatement. Entry et Pro passent à Stripe seulement une fois l’espace de travail prêt.