Visão geral de preços
Comparação de planos
Compare a profundidade, não os slogans.
Todos os limites e recursos em uma única tabela. Os preços valem para o workspace do time inteiro, nunca por membro ou vaga.
FreeCrie o hábito de review
EntryRode review e operação
ProAutomatize VODs e investigue
Em telas menores, role na horizontal para comparar todos os planos.
Explore o fluxo por trás de cada linha
Selecione um recurso ou limite para ver o que ele faz, por que importa e um uso prático para o time.
| Recurso ou limite | Free | Entry | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Limites de conta e de time | ||||
| Preço mensal | Free | €25/time | €49/time | Sob medida |
| Preço anual | Free | €250/time | €490/time | Definido à parte |
| Tarifa da organização | Não se aplica | €19.99/time/mês €199.90/time/ano |
€35.99/time/mês €359.90/time/ano |
Implantação privada |
| Times | 1 time | 1 ou vários (organização) | 1 ou vários (organização) | Escopo personalizado |
| Membros | 10 membros | 10 membros | 12 membros + solicitação | Escopo personalizado |
| Plano público no app | Incluído | Incluído | Incluído | Não selecionável |
| ScrimParser e importações | ||||
| ScrimParser local | Incluído | Incluído | Incluído | Serviço dedicado |
| Importação de JSON | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Limite de importações | Ilimitado | Uso justo | Uso justo | Escopo personalizado |
| Período de histórico | Histórico de 30 dias | Histórico completo | Histórico completo | Retenção personalizada |
| Exportações | Somente CSV | JSON e CSV | JSON e CSV | Exportações personalizadas |
| histórico e análises de PRACC | ||||
| Histórico de PRACC | Lite | Completo | Completo | Custom |
| Filtros por data, mapa, adversário e resultado | Básico | Avançado | Avançado | Custom |
| Grupos de PRACC personalizados | 3 por partida / 50 no total | 3 por partida / 50 no total | 8 por partida / 120 no total | Escopo personalizado |
| Strats de rounds de PRACC | 200 no total | 200 no total | 200 no total | Escopo personalizado |
| K/D/A, ACS, ADR, FK, FD, plants, defuses | Básico | Avançado | Avançado | Custom |
| Vitória/derrota no round, lado, objetivo, dados de duelo de abertura | Básico | Avançado | Avançado | Custom |
| Filtros por jogador, mapa, agente, adversário e lado | Prévias bloqueadas | Incluído | Incluído | Custom |
| Recortes por jogador, mapa, agente e lado | Não incluído | Incluído | Incluído | Custom |
| Estatísticas de armas | Não incluído | Incluído | Avançado | Custom |
| Resumos de duelos de abertura | Básico | Incluído | Avançado | Custom |
| Visão geral da economia | Não incluído | Básico | ROI avançado | Custom |
| Resumos de pós-plant e retake | Não incluído | Básico | Avançado | Custom |
| Visões de composição | Não incluído | Básico | Avançado | Custom |
| Matriz de conversão XvY | Não incluído | Incluído | Incluído | Custom |
| Construtor de matriz XvY personalizada | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Análises de utilitária, dano e trade | Não incluído | Não incluído | Avançado | Custom |
| Análises de objetivo | Não incluído | Não incluído | Avançado | Custom |
| Heatmaps | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Inteligência de adversários e ferramentas de tier | Não incluído | Básico | Completo | Custom |
| VOD LAB | ||||
| Timestamps e anotações manuais | Não incluído | Básico | Incluído | Custom |
| Timeline do parser (âncora do R1) | Não incluído | Incluído | Incluído | Custom |
| Timeline de VOD automática | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Sincronização de rounds pelo HUD | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Várias reviews de PRACC a partir de um VOD | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Estratégia e boards | ||||
| Board de estratégia | Incluído | Incluído | Incluído | Custom |
| Team Canvas | Não incluído | Não incluído | Só sandbox | Só sandbox |
| Boards Kanban | Não incluído | Não incluído | Só sandbox | Só sandbox |
| Tabelas | Não incluído | Não incluído | Só sandbox | Só sandbox |
| Mapas mentais | Não incluído | Não incluído | Só sandbox | Só sandbox |
| Operações do time | ||||
| Tarefas, metas, agenda, avisos | Não incluído | Incluído | Incluído | Custom |
| Elenco e convites | Básico | Incluído | Incluído | Custom |
| Cargos | Básico | Padrão | Cargos personalizados | Custom |
| Permissões avançadas | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Sincronização com Google Calendar e Sheets | Não incluído | Incluído | Incluído | Integrações personalizadas |
| Galeria e mídia na nuvem | Não incluído | Não incluído por padrão | Incluído | Armazenamento privado |
| Chat do time criptografado | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| AI Analyst | ||||
| AI Analyst | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Sinaps incluídos | 0 | 0 | 20 por time/mês | Escopo personalizado |
| AI+ | Não incluído | Não incluído | Recurso disponível | Custom |
| Organização e administração | ||||
| Misture times Entry e Pro | Não se aplica | Incluído para organizações | Incluído para organizações | Custom |
| Análises para owners da organização | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Atividade entre times e saúde dos times | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| Pressão no elenco e ritmo de treino | Não incluído | Não incluído | Incluído | Custom |
| URLs privadas ou subdomínio personalizado | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Banco de dados e armazenamento privados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| SSO/SAML opcional | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Disponível |
| Liberação de recursos e integrações sob medida | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Suporte e implantação | ||||
| Suporte | Padrão | Padrão | Prioritário | Dedicado |
| Modelo de hospedagem | kogni padrão | kogni padrão | kogni padrão | Hospedagem privada |
| Serviço de parser | Local | Local | Local + fluxo de VOD | Serviço dedicado |
| Retenção de dados e SLA | Política padrão | Política padrão | Política padrão | Escopo personalizado |
| Onboarding | Criar workspace | Criar workspace + checkout no Stripe | Criar workspace + checkout no Stripe | Onboarding dedicado |
Escolha o plano e depois crie só o básico da conta e do workspace.
O Free abre na hora. Entry e Pro seguem para o Stripe só depois que o workspace estiver pronto.