Preisübersicht
Planvergleich
Vergleichen Sie die Tiefe, nicht die Slogans.
Jedes Limit und jede Funktion in einer Tabelle. Die Preise gelten für den ganzen Team-Workspace, nie pro Mitglied oder Platz.
FreeDie Review-Routine aufbauen
EntryReview und Organisation betreiben
ProVOD automatisieren und analysieren
Auf kleineren Bildschirmen horizontal scrollen, um alle Pläne zu vergleichen.
Den Workflow hinter jeder Zeile entdecken
Wählen Sie eine Funktion oder ein Limit, um zu sehen, was es tut, warum es wichtig ist und wie ein Team es praktisch nutzt.
| Funktion oder Limit | Free | Entry | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Konto- und Team-Limits | ||||
| Monatspreis | Free | 25 €/Team | 49 €/Team | Individuell |
| Jahrespreis | Free | 250 €/Team | 490 €/Team | Separat festgelegt |
| Organisationspreis | Nicht zutreffend | 19,99 €/Team/Monat 199,90 €/Team/Jahr |
35,99 €/Team/Monat 359,90 €/Team/Jahr |
Private Bereitstellung |
| Teams | 1 Team | 1 oder Organisationsmix | 1 oder Organisationsmix | Individueller Umfang |
| Mitglieder | 10 Mitglieder | 10 Mitglieder | 12 Mitglieder + Anfrage | Individueller Umfang |
| Öffentlicher Plan in der App | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht wählbar |
| ScrimParser und Importe | ||||
| Lokaler ScrimParser | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Eigener Dienst |
| JSON-Import | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Import-Kontingent | Unbegrenzt | Fair Use | Fair Use | Individueller Umfang |
| Verlaufszeitraum | 30 Tage Verlauf | Vollständiger Verlauf | Vollständiger Verlauf | Individuelle Aufbewahrung |
| Exporte | Nur CSV | JSON und CSV | JSON und CSV | Individuelle Exporte |
| PRACC-Verlauf und Analytics | ||||
| PRACC-Verlauf | Lite | Vollständig | Vollständig | Custom |
| Filter für Datum, Map, Gegner, Ergebnis | Einfach | Erweitert | Erweitert | Custom |
| Eigene PRACC-Gruppen | 3 pro Match / 50 gesamt | 3 pro Match / 50 gesamt | 8 pro Match / 120 gesamt | Individueller Umfang |
| PRACC-Round-Strats | 200 gesamt | 200 gesamt | 200 gesamt | Individueller Umfang |
| K/D/A, ACS, ADR, FK, FD, Plants, Defuses | Einfach | Erweitert | Erweitert | Custom |
| Round-Sieg/-Niederlage, Seite, Objective, Opening-Duell-Daten | Einfach | Erweitert | Erweitert | Custom |
| Filter für Spieler, Map, Agent, Gegner und Seite | Gesperrte Vorschauen | Enthalten | Enthalten | Custom |
| Splits nach Spieler, Map, Agent und Seite | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Custom |
| Waffenstatistiken | Nicht enthalten | Enthalten | Erweitert | Custom |
| Opening-Duell-Übersichten | Einfach | Enthalten | Erweitert | Custom |
| Economy-Übersicht | Nicht enthalten | Einfach | Erweiterter ROI | Custom |
| Post-Plant- und Retake-Übersichten | Nicht enthalten | Einfach | Erweitert | Custom |
| Comp-Ansichten | Nicht enthalten | Einfach | Erweitert | Custom |
| XvY-Conversion-Matrix | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Custom |
| Eigener XvY-Matrix-Builder | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Utility-, Schadens- und Trade-Analytics | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Erweitert | Custom |
| Objective-Analytics | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Erweitert | Custom |
| Heatmaps | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Gegneranalyse und Tier-Tools | Nicht enthalten | Einfach | Vollständig | Custom |
| VOD LAB | ||||
| Manuelle Zeitstempel und Notizen | Nicht enthalten | Einfach | Enthalten | Custom |
| Parser-Zeitleiste (R1-Anker) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Custom |
| Automatische VOD-Zeitleiste | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| HUD-Round-Synchronisierung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Mehrere PRACC-Reviews aus einem VOD | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Strategie und Boards | ||||
| Strategie-Board | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Custom |
| Team Canvas | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nur Sandbox | Nur Sandbox |
| Kanban-Boards | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nur Sandbox | Nur Sandbox |
| Tabellen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nur Sandbox | Nur Sandbox |
| Mindmaps | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nur Sandbox | Nur Sandbox |
| Team-Organisation | ||||
| Aufgaben, Ziele, Kalender, Ankündigungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Custom |
| Kader und Einladungen | Einfach | Enthalten | Enthalten | Custom |
| Rollen | Einfach | Standard | Eigene Rollen | Custom |
| Erweiterte Berechtigungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Google-Calendar- und Sheets-Synchronisierung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Individuelle Integrationen |
| Galerie und Cloud-Medien | Nicht enthalten | Standardmäßig nicht enthalten | Enthalten | Privater Speicher |
| Verschlüsselter Team-Chat | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| AI Analyst | ||||
| AI Analyst | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Enthaltene Sinaps | 0 | 0 | 20 pro Team/Monat | Individueller Umfang |
| AI+ | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbare Option | Custom |
| Organisation und Verwaltung | ||||
| Entry- und Pro-Teams mischen | Nicht zutreffend | Für Organisationen enthalten | Für Organisationen enthalten | Custom |
| Inhaber-Analysen der Organisation | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Teamübergreifende Aktivität und Teamzustand | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Kaderauslastung und Trainingsrhythmus | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Custom |
| Private Routen oder eigene Subdomain | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Private Datenbank und Speicher | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Optionales SSO/SAML | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbar |
| Individuelle Feature-Gates und Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Support und Bereitstellung | ||||
| Support | Standard | Standard | Priorisiert | Dediziert |
| Hosting-Modell | kogni-Standard | kogni-Standard | kogni-Standard | Privates Hosting |
| Parser-Dienst | Lokal | Lokal | Lokal + VOD-Workflow | Eigener Dienst |
| Datenaufbewahrung und SLA | Standardrichtlinie | Standardrichtlinie | Standardrichtlinie | Individueller Umfang |
| Onboarding | Workspace erstellen | Workspace erstellen + Stripe-Checkout | Workspace erstellen + Stripe-Checkout | Dediziertes Onboarding |
Plan wählen, dann nur die Grundlagen für Konto und Workspace anlegen.
Free ist sofort aktiv. Entry und Pro leiten erst zu Stripe weiter, wenn der Workspace bereit ist.